Новости Акции
-
Уважаемые покупатели, мы рады объявить о начале новой акции: при покупке вышивальных машин Brother PR 650e или Brother PR 1000e вы получи...
-
Уважаемые покупатели, в первый рабочий день после новогодних праздников наша компания приготовила для всех вас приятный сюрприз. В ра...
Стачивающе-обметочные швейные машины (оверлоки)
| Количество игл | 1 шт |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Скорость шитья | 6500 стежков / мин |
| Количество нитей | трехниточные |
| Количество игл | 2 шт |
| Расстояние между иглами | 2 мм |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Скорость шитья | 6500 стежков / мин |
| Количество игл | 2 шт |
| Расстояние между иглами | 3.2 мм |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Скорость шитья | 6500 стежков / мин |
| Количество игл | 1 шт |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Скорость шитья | 6000 стежков / мин |
| Количество нитей | трехниточные |
| Количество игл | 2 шт |
| Расстояние между иглами | 2 мм |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Скорость шитья | 6000 стежков / мин |
| Количество игл | 2 шт |
| Расстояние между иглами | 3 мм |
| Ширина обметки | 5 мм |
| Скорость шитья | 5500 стежков / мин |
| Количество игл | 2 шт |
| Расстояние между иглами | 5 мм |
| Ширина обметки | 5 мм |
| Скорость шитья | 5500 стежков / мин |
| Количество игл | 2 шт |
| Расстояние между иглами | 5 мм |
| Ширина обметки | 5 мм |
| Скорость шитья | 5500 стежков / мин |
| Расстояние между иглами | 5 мм |
| Ширина обметки | 6 мм |
| Скорость шитья | 6500 стежков / мин |
| Количество нитей | пятиниточные |
| Количество игл | 1 шт |
| Расстояние между иглами | 3 мм |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Скорость шитья | 6500 стежков / мин |
| Расстояние между иглами | 2 мм |
| Ширина обметки | 7 мм |
| Скорость шитья | 6000 стежков / мин |
| Количество нитей | четырехниточные |
| Расстояние между иглами | 2 мм |
| Ширина обметки | 7 мм |
| Скорость шитья | 6000 стежков / мин |
| Количество нитей | четырехниточные |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Скорость шитья | 6500 стежков / мин |
| Количество нитей | пятиниточные |
| Расстояние между иглами | 2 мм |
| Ширина обметки | 6 мм |
| Скорость шитья | 6500 стежков / мин |
| Количество нитей | четырехниточные |
| Расстояние между иглами | 2 мм |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Скорость шитья | 6500 стежков / мин |
| Количество нитей | четырехниточные |
| Расстояние между иглами | 2 мм |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Длина стежка | 3.6 мм |
| Скорость шитья | 6500 стежков / мин |
| Расстояние между иглами | 2 мм |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Скорость шитья | 5000 стежков / мин |
| Количество нитей | четырехниточные |
| Расстояние между иглами | 3 мм |
| Ширина обметки | 5 мм |
| Скорость шитья | 5000 стежков / мин |
| Количество нитей | пятиниточные |
| Ширина обметки | 1.5 мм |
| Длина стежка | 3.6 мм |
| Скорость шитья | 6500 стежков / мин |
| Количество нитей | трехниточные |
| Расстояние между иглами | 2.0 мм |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Скорость шитья | 6000 стежков / мин |
| Количество нитей | четырехниточные |
| Расстояние между иглами | 3.0 мм |
| Ширина обметки | 5 мм |
| Скорость шитья | 6000 стежков / мин |
| Количество нитей | пятиниточные |
| Расстояние между иглами | 5.0 мм |
| Ширина обметки | 5 мм |
| Скорость шитья | 6000 стежков / мин |
| Количество нитей | пятиниточные |
| Ширина обметки | 1.6/3.2/4.0/4.8 мм |
| Длина стежка | 0.8-4 мм |
| Скорость шитья | 6000 стежков / мин |
| Количество нитей | трехниточные |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Длина стежка | 4 мм |
| Скорость шитья | 7000 стежков / мин |
| Количество нитей | трехниточные |
| Расстояние между иглами | 2 мм |
| Ширина обметки | 6 мм |
| Длина стежка | 4 мм |
| Скорость шитья | 7000 стежков / мин |
| Расстояние между иглами | 3,2 мм |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Скорость шитья | 7000 стежков / мин |
| Количество нитей | пятиниточные |
| Расстояние между иглами | 4,8 мм |
| Ширина обметки | 4,8 мм |
| Длина стежка | 1.5-4.0 мм |
| Скорость шитья | 7000 стежков / мин |
| Ширина обметки | 6.4 мм |
| Длина стежка | 1.5-4.0 мм |
| Скорость шитья | 7000 стежков / мин |
| Количество нитей | пятиниточные |
| Расстояние между иглами | 3.2/4.8/4.8+2.0 мм |
| Ширина обметки | 3.2/4.0/4.8/6.4 мм |
| Длина стежка | 1.5-4.0 мм |
| Скорость шитья | 7000 стежков / мин |
| Расстояние между иглами | 2.0 мм |
| Ширина обметки | 3.2/4.0 мм |
| Длина стежка | 0.8-3.5 мм |
| Скорость шитья | 8000 стежков / мин |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Длина стежка | 1-3.8 мм |
| Скорость шитья | 6500 стежков / мин |
| Количество нитей | трехниточные |
| Ширина обметки | 1.5-2 мм |
| Длина стежка | 1-3.8 мм |
| Скорость шитья | 7000 стежков / мин |
| Количество нитей | трехниточные |
| Ширина обметки | 3 мм |
| Длина стежка | 1-3.8 мм |
| Скорость шитья | 6500 стежков / мин |
| Количество нитей | трехниточные |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Длина стежка | 1-3.8 мм |
| Скорость шитья | 7000 стежков / мин |
| Количество нитей | трехниточные |
| Расстояние между иглами | 2 мм |
| Ширина обметки | 3 мм |
| Длина стежка | 1-3.8 мм |
| Скорость шитья | 7000 стежков / мин |
| Расстояние между иглами | 5 мм |
| Ширина обметки | 5 мм |
| Длина стежка | 5 мм |
| Скорость шитья | 5500 стежков / мин |
| Расстояние между иглами | 2 мм |
| Длина стежка | 1.4-3.8 мм |
| Скорость шитья | 7500 стежков / мин |
| Количество нитей | четырехниточные |
| Расстояние между иглами | 2 мм |
| Длина стежка | 1.4-3.8 мм |
| Скорость шитья | 7500 стежков / мин |
| Количество нитей | четырехниточные |
| Расстояние между иглами | 2 мм |
| Ширина обметки | 6 мм |
| Длина стежка | 1-3.6 мм |
| Скорость шитья | 6000 стежков / мин |
| Расстояние между иглами | 3 мм |
| Ширина обметки | 5 мм |
| Длина стежка | 1-3.6 мм |
| Скорость шитья | 6000 стежков / мин |
| Расстояние между иглами | 3 мм |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Длина стежка | 1-3.8 мм |
| Скорость шитья | 7000 стежков / мин |
| Расстояние между иглами | 5 мм |
| Ширина обметки | 6 мм |
| Скорость шитья | 6500 стежков / мин |
| Количество нитей | пятиниточные |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Длина стежка | 3.6 мм |
| Скорость шитья | 6500 стежков / мин |
| Количество нитей | трехниточные |
| Ширина обметки | 4.8 мм |
| Длина стежка | 0.8-4.0 мм |
| Скорость шитья | 7000 стежков / мин |
| Количество нитей | трехниточные |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Скорость шитья | 5000 стежков / мин |
| Количество нитей | трехниточные |
| Тип платформы | с рукавной платформой |
| Количество игл | 1 шт |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Скорость шитья | 6500 стежков / мин |
| Количество нитей | трехниточные |
| Расстояние между иглами | 2 мм |
| Ширина обметки | 4 мм |
| Скорость шитья | 6500 стежков / мин |
| Количество нитей | четырехниточные |
| Расстояние между иглами | 2 мм |
| Длина стежка | 1.4-3.8 мм |
| Скорость шитья | 8500 стежков / мин |
| Количество нитей | трехниточные |
| Расстояние между иглами | 2 мм |
| Длина стежка | 1.4-3.8 мм |
| Скорость шитья | 7500 стежков / мин |
| Количество нитей | четырехниточные |
Стачивающе-обметочные швейные машины, или промышленные оверлоки, используются для обработки краев швейных изделий. При изготовлении одежды обычно используются промышленные оверлоки, купить которые не по карману любителям. Промышленные оверлоки отличаются высокой производительностью и прекрасно справляются с обработкой краев любых изделий, в том числе и эластичных.
Стачивающе-обметочные швейные машины для бытового использования позволяют выполнять большинство стандартных операций и незаменимы при обработке изделий из трикотажа или вязаных тканей. Так что даже тем, кому не по карману промышленные оверлоки, купить обычный оверлок необходимо.
В нашем магазине Вы можете купить промышленные оверлоки и бытовые стачивающе-обметочные машины. Мы не первый день занимаемся продажей промышленных оверлоков, поэтому опытные консультанты без труда помогут Вам подобрать оптимально подходящую модель.








































